波导环形器可以控制电磁波沿某一方向 传输,在微波系统中主要用于单向传输能量,这种单向传输性能用于微波设备的级与级,级与系统之间就能使它们各自独立工作,互相隔离。
阖煦微波提供一系列高性能的标准矩形波导环形器产品。产品频率范围覆盖5-110GHz, 标准矩形波导从BJ70-BJ900。 波导环形器的基本材料为铜材和铝材,表面处理有镀银,钝化,导电氧化等。波导环形器外型尺寸,法兰,材料,表面处理和电气指标要求均可按客户要求定制。
产品型号 | 频率范围(GHz) | 驻波VSWR(Max.) | 插损
(dB) |
带宽
(MHz) |
波导类型 | 常用法兰 | 材料 | |
国际 | EIA标准 | |||||||
HX-WISO-WR137 | 5.5-8.1 | 1.2 | 0.3 | 1000 | BJ70 | WR137 | UBR70 | 铝/铜 |
HX-WISO-WR112 | 6.6-10 | 1.2 | 0.3 | 1500 | BJ84 | WR112 | UBR84 | 铝/铜 |
HX-WISO-WR75 | 10-15 | 1.2 | 0.3 | 1500 | BJ120 | WR75 | UBR120 | 铝/铜 |
HX-WISO-WR62 | 12-18 | 1.2 | 0.3 | 1500 | BJ140 | WR62 | UBR140 | 铝/铜 |
HX-WISO-WR42 | 17.6-26 | 1.2 | 0.3 | 2000 | BJ220 | WR42 | UBR220 | 铝/铜 |
HX-WISO-WR34 | 22-33 | 1.2 | 0.3 | 2000 | BJ260 | WR34 | UBR260 | 铝/铜 |
HX-WISO-WR28 | 27-40 | 1.2 | 0.4 | 2000 | BJ320 | WR28 | UBR320 | 铝/铜 |
HX-WISO-WR22 | 33-50 | 1.3 | 0.6 | 2000 | BJ400 | WR22 | UBR400 | 铝/铜 |
HX-WISO-WR12 | 61-91 | 1.4 | 0.8 | 5000 | BJ740 | WR12 | UG-387/U | 铝/铜 |
HX-WISO-WR10 | 74-110 | 1.5 | 1.0 | 5000 | BJ900 | WR10 | UG-387/U | 铝/铜 |
E Band 80G环形器
E Band 80G环形器实物测试曲线