嵌入式隔离器可以控制电磁波只能朝某一方向传输,反向隔离。在微波系统中主要用于单向传输能量,这种单向传输性能用于微波设备的级与级、级与系统之间就能使它们各自独立工作、相互隔离,还可以减少反射信号对系统的影响。
[单频段]
产品型号 | 频率范围(MHz) | 回波损耗(dB) | 插入损耗(dB) | 隔离度(dB) | 功率(W) | 阻抗(Ω) | 互调(dBc) |
HX-IS720 | 717-728 | 28 | 0.3 | 28 | 100 | 50 | 78 |
HX-IS750 | 746-756 | 28 | 0.3 | 28 | 100 | 50 | 78 |
HX-IS780 | 756-803 | 25 | 0.3 | 25 | 100 | 50 | 78 |
HX-IS880 | 869-894 | 28 | 0.3 | 28 | 100 | 50 | 78 |
HX-IS1800 | 1805-1880 | 28 | 0.3 | 28 | 100 | 50 | 78 |
HX-IS1900 | 1930-1995 | 28 | 0.3 | 28 | 100 | 50 | 78 |
HX-IS2000 | 1995-2020 | 28 | 0.3 | 28 | 100 | 50 | 78 |
HX-IS2100 | 2110-2170 | 28 | 0.3 | 28 | 100 | 50 | 78 |
HX-IS2200 | 2110-2200 | 28 | 0.3 | 28 | 100 | 50 | 78 |
HX-IS2600 | 2620-2690 | 28 | 0.3 | 28 | 100 | 50 | 78 |
HX-IS4400 | 4400-5000 | 20 | 0.5 | 20 | 20 | 50 | |
HX-IS6000 | 5725-7125 | 20 | 0.5 | 20 | 10 | 50 | |
HX-IS8000 | 7100-8500 | 20 | 0.5 | 20 | 10 | 50 | |
HX-IS11000 | 10150-11705 | 20 | 0.5 | 20 | 10 | 50 |
[双频段]
产品型号 | 频率范围(MHz) | 回波损耗(dB) | 插入损耗(dB) | 隔离度(dB) | 功率(W) | 阻抗(Ω) | 互调(dBc) |
HX-IS760 | 617-652
728-757 |
20 | 0.5 | 20 | 100 | 50 | 74 |
HX-IS960 | 717-728
925-960 |
20 | 0.5 | 20 | 100 | 50 | 74 |